






| Pot | Diameter | Thickness | Mixing Type | Motor Power | Heating Source |
| 50L | 500mm | 4mm | Planetary | 2.25Kw | gas, steam, electricity, heat transfer oil |
| 100L | 700mm | 4mm | Planetary | 3Kw | gas, steam, electricity, heat transfer oil |
| 150L | 800mm | 4mm | Planetary | 3Kw | gas, steam, electricity, heat transfer oil |
| 200L | 900mm | 5mm | Planetary | 3.7Kw | gas, steam, electricity, heat transfer oil |
| 300L | 1000mm | 5mm | Planetary | 3.7Kw | gas, steam, electricity, heat transfer oil |
| 400L | 1100mm | 5mm | Planetary | 3.7Kw | gas, steam, electricity, heat transfer oil |
| 500L | 1200mm | 5mm | Planetary | 3.7Kw | gas, steam, electricity, heat transfer oil |
| 600L | 1200mm | 5mm | Planetary | 3.7Kw | gas, steam, electricity, heat transfer oil |



